您現(xiàn)在的位置: 中國驗廠網(wǎng) >> 驗廠實戰(zhàn) >> 文章正文
危險源清單列表之八
編輯:中國驗廠網(wǎng) 來源:中國驗廠網(wǎng) 日期: 2007-08-21 17:03:25
導(dǎo)讀:中國驗廠網(wǎng)提供危險源清單列表資料
428 | 木工機(jī)械 | 一般規(guī)定 | 機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時在防護(hù)罩和臺面上放物品 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BD |
429 | 木工機(jī)械 | 一般規(guī)定 | 在機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時清理雜物 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BCD |
430 | 木工機(jī)械 | 一般規(guī)定 | 各種機(jī)械的接地接零不合要求 | 觸電 | 一般 | BD |
431 | 木工機(jī)械 | 一般規(guī)定 | 各種機(jī)械未使用專用的開關(guān)箱 | 觸電 | 一般 | BD |
432 | 木工機(jī)械 | 一般規(guī)定 | 進(jìn)行操作時動作過大 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BD |
433 | 木工機(jī)械 | 一般規(guī)定 | 各種機(jī)械的操作人員無證上崗 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BD |
434 | 木工機(jī)械 | 一般規(guī)定 | 不切斷電源或摘掉皮帶就換刀片 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BC |
435 | 木工機(jī)械 | 一般規(guī)定 | 設(shè)備電氣絕緣電阻低于0.5MΩ。 | 觸電 | 一般 | BD |
436 | 木工機(jī)械 | 一般規(guī)定 | 戴手套送料接料 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BC |
437 | 木工機(jī)械 | 一般規(guī)定 | 未做保護(hù)接零,無漏電保護(hù)器的。 | 觸電 | 一般 | BD |
438 | 木工機(jī)械 | 一般規(guī)定 | 使用雙向倒順開關(guān) | 機(jī)具傷害 | 一般 | BC |
439 | 木工機(jī)械 | 一般規(guī)定 | 木工機(jī)械無隨機(jī)開關(guān)。 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BC |
440 | 木工機(jī)械 | 一般規(guī)定 | 無人操作時未切斷電源的。 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BCD |
441 | 木工機(jī)械 | 一般規(guī)定 | 操作時站在與鋸片同一直線上 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BCD |
442 | 木工機(jī)械 | 平刨機(jī) | 平刨時手在料后推送 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BCD |
443 | 木工機(jī)械 | 平刨機(jī) | 刨短料時不用壓板和推棍 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BCD |
444 | 木工機(jī)械 | 平刨機(jī) | 在刨口上方回料 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BCD |
445 | 木工機(jī)械 | 平刨機(jī) | 手按在節(jié)疤上推料 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BCD |
446 | 木工機(jī)械 | 平刨機(jī) | 不斷電或摘掉皮帶就換刀片 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BCD |
447 | 木工機(jī)械 | 平刨機(jī) | 刀片有損壞 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BD |
448 | 木工機(jī)械 | 壓刨機(jī) | 刀片的安裝不符合要求 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BD |
449 | 木工機(jī)械 | 壓刨機(jī) | 使用雙向倒順開關(guān) | 機(jī)具傷害 | 一般 | BD |
450 | 木工機(jī)械 | 壓刨機(jī) | 戴手套送料接料 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BCD |
451 | 木工機(jī)械 | 壓刨機(jī) | 送料接料未和滾筒離開一定的距離 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BCD |
452 | 木工機(jī)械 | 壓刨機(jī) | 刨長度短與前后壓滾距離的料 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BCD |
453 | 木工機(jī)械 | 圓盤鋸 | 鋸片有損壞 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BCD |
454 | 木工機(jī)械 | 圓盤鋸 | 操作時站在與鋸片同一直線上 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BCD |
455 | 木工機(jī)械 | 圓盤鋸 | 鋸片無防護(hù)罩 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BCD |
456 | 木工機(jī)械 | 圓盤鋸 | 未安裝分料器,隔離板 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BD |
457 | 木工機(jī)械 | 圓盤鋸 | 使用倒順開關(guān) | 機(jī)具傷害 | 一般 | BD |
458 | 木工機(jī)械 | 圓盤鋸 | 鋸超過鋸片半徑的木料 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BD |
459 | 混凝土工程 | 砼澆筑 | 車道板搭設(shè)兩頭沒有擱置平穩(wěn) | 高處墜落 | 一般 | BD |
460 | 混凝土工程 | 砼澆筑 | 車道板下橫楞頂撐沒有按規(guī)定設(shè)置 | 高處墜落 | 一般 | BD |
461 | 混凝土工程 | 砼澆筑 | 2米以上的高空串挑未設(shè)置防護(hù)欄桿 | 高處墜落 | 一般 | BD |
462 | 混凝土工程 | 砼澆筑 | 車道板上有雜物并有沙等 | 高處墜落 | 一般 | BD |
463 | 混凝土工程 | 砼澆筑 | 車道板寬度過小(單向小于1.4米雙向小于2.8米) | 高處墜落 | 一般 | BD |
464 | 混凝土工程 | 砼澆筑 | 運(yùn)料中相互追逐超車,卸料時雙手脫把 | 高處墜落 | 一般 | BCD |
465 | 混凝土工程 | 砼澆筑 | 料斗在臨邊時人員站在臨邊一側(cè) | 高處墜落 | 一般 | BD |
466 | 混凝土工程 | 砼澆筑 | 2米以上小面積砼施工無牢靠立足點 | 高處墜落 | 一般 | BD |
467 | 混凝土工程 | 砼澆筑 | 高處少防護(hù)砼施工無安全帶 | 高處墜落 | 一般 | BD |
468 | 混凝土工程 | 砼澆筑 | 插入式震動器電纜線不滿足所需的長度 | 觸電 | 一般 | BCD |
469 | 混凝土工程 | 砼澆筑 | 插入式震動器電纜線被擠壓 | 觸電 | 一般 | BD |
470 | 混凝土工程 | 砼澆筑 | 用電纜線拖拉或吊掛插入式震動器 | 觸電 | 一般 | BD |
471 | 混凝土工程 | 砼澆筑 | 插入式震動器在檢修作業(yè)間斷未切斷電源 | 觸電 | 一般 | BD |
472 | 混凝土工程 | 砼澆筑 | 插入式震動器的軟管出現(xiàn)斷裂 | 物體打擊 | 一般 | BD |
473 | 混凝土工程 | 砼澆筑 | 清理地面時向下亂拋雜物 | 物體打擊 | 一般 | BCD |
474 | 混凝土工程 | 砼澆筑 | 車子向料斗倒料無擋車措施 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BD |
475 | 混凝土工程 | 砼澆筑 | 井架運(yùn)輸小車把伸出籠外 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BD |
476 | 混凝土工程 | 砼澆筑 | 砼滑槽沒有固定牢靠 | 坍塌 | 一般 | BD |
477 | 混凝土工程 | 砼澆筑 | 使用滑槽操作部位無護(hù)身欄桿 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BD |
478 | 混凝土工程 | 砼澆筑 | 站在滑槽上操作 | 綜合傷害 | 一般 | BCD |
479 | 混凝土工程 | 砼澆筑 | 泵送砼架子搭設(shè)不牢靠 | 物體打擊 | 一般 | BD |
480 | 混凝土工程 | 砼澆筑 | 板墻獨(dú)立梁柱砼施工站在模板或支撐上 | 高處墜落 | 一般 | BD |
481 | 混凝土工程 | 砼澆筑 | 預(yù)應(yīng)力灌漿未按規(guī)定壓力進(jìn)行 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BCD |
本文發(fā)自驗廠網(wǎng),轉(zhuǎn)載請寫明出處,文章編輯:中國驗廠網(wǎng) 更多請查看驗廠實戰(zhàn)
上海超網(wǎng)企業(yè)管理咨詢有限公司
- 總部聯(lián)系方式
- 電 話:021-51029391
- 電 話:400-680-0016
- 地 址:上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)銀翔路655號
- 昆山分公司:18601606556---林經(jīng)理
- 地 址:昆山市花橋國際商務(wù)區(qū)兆豐路18號亞太廣場1號樓9樓
- 泉州分公司:0595-28069596---周經(jīng)理
- 地 址:福建省泉州市溫陵南路144號蟠龍大廈17D
- 寧波分公司:13615883698---周經(jīng)理
- 山東分公司:18601606221---謝經(jīng)理
- 溫州辦事處:18605772928----周經(jīng)理
- 廣東辦事處:18601606206----周經(jīng)理
- 企業(yè)郵箱:[email protected]