您現(xiàn)在的位置: 中國(guó)驗(yàn)廠網(wǎng) >> 驗(yàn)廠實(shí)戰(zhàn) >> 文章正文
危險(xiǎn)源清單列表之一
編輯:中國(guó)驗(yàn)廠網(wǎng) 來(lái)源:中國(guó)驗(yàn)廠網(wǎng) 日期: 2007-08-21 16:48:04
導(dǎo)讀:中國(guó)驗(yàn)廠網(wǎng)提供危險(xiǎn)源清單列表資料
序 | 施工階段 | 作業(yè)活動(dòng) | 危險(xiǎn)源 | 可能導(dǎo)致事故 | 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 | 現(xiàn)有控制措施 |
1 | 施工全過(guò)程 | 方案措施管理 | 無(wú)施工組織設(shè)計(jì)(方案)安全技術(shù)措施 | 各類事故 | 重大 | BCD |
2 | 施工全過(guò)程 | 方案措施管理 | 施工組織設(shè)計(jì)(方案)安全技術(shù)措施未經(jīng)審批 | 各類事故 | 一般 | BD |
3 | 施工全過(guò)程 | 方案措施管理 | 未進(jìn)行設(shè)計(jì)、方案、安全技術(shù)措施交底 | 各類事故 | 一般 | BD |
4 | 施工全過(guò)程 | 隊(duì)伍、人員 | 施工隊(duì)伍和人員不具備相應(yīng)資質(zhì)從事作業(yè)活動(dòng) | 各類事故 | 重大 | BCD |
5 | 施工全過(guò)程 | 隊(duì)伍、人員 | 特殊工種和機(jī)操人員未經(jīng)培訓(xùn)合格,未做到持證上崗 | 高處墜落/起重傷害/火災(zāi) | 重大 | BD |
6 | 施工全過(guò)程 | 隊(duì)伍、人員 | 現(xiàn)場(chǎng)管理施工人員無(wú)證上崗作業(yè) | 各類事故 | 一般 | BD |
7 | 施工全過(guò)程 | 隊(duì)伍、人員 | 作業(yè)人員未按要求做到班前檢查進(jìn)行安全確認(rèn)就上崗 | 各類事故 | 一般 | BD |
8 | 施工全過(guò)程 | 隊(duì)伍、人員 | 未按規(guī)定穿著未正確使用安全帽等個(gè)人防護(hù)用品 | 各類事故 | 一般 | BD |
9 | 施工全過(guò)程 | 隊(duì)伍、人員 | 未經(jīng)許可隨意拆改安全防護(hù)設(shè)施和設(shè)備 | 高處墜落 | 重大 | ABCD |
10 | 施工全過(guò)程 | 隊(duì)伍、人員 | 酒后進(jìn)行各種施工作業(yè) | 其他傷害 | 一般 | BD |
11 | 施工全過(guò)程 | 隊(duì)伍、人員 | 高處作業(yè)穿硬底或易滑的鞋 | 高處墜落 | 一般 | BD |
12 | 施工全過(guò)程 | 隊(duì)伍、人員 | 作業(yè)人員不掌握安全技術(shù)操作規(guī)程 | 各類事故 | 重大 | BCD |
13 | 施工全過(guò)程 | 隊(duì)伍、人員 | 操作人員無(wú)體檢合格證明,有妨害作業(yè)的疾病和生理缺陷 | 各類事故 | 一般 | BD |
14 | 施工全過(guò)程 | 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)場(chǎng)所 | 場(chǎng)地和道路不良,照明不符合要求 | 各類事故 | 一般 | BD |
15 | 施工全過(guò)程 | 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)場(chǎng)所 | 危險(xiǎn)部位和區(qū)域缺乏安全防護(hù)設(shè)施和警示標(biāo)志, | 各類事故 | 重大 | BCD |
16 | 施工全過(guò)程 | 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)場(chǎng)所 | 施工現(xiàn)場(chǎng)的交通要道未設(shè)警告標(biāo)志 | 高處墜落 | 一般 | BD |
17 | 施工全過(guò)程 | 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)場(chǎng)所 | 施工現(xiàn)場(chǎng)的交通要道夜間沒(méi)有紅燈示警 | 高處墜落 | 一般 | BD |
18 | 施工全過(guò)程 | 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)場(chǎng)所 | 現(xiàn)場(chǎng)材料堆放無(wú)規(guī)劃 | 坍塌 | 一般 | BD |
19 | 施工全過(guò)程 | 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)場(chǎng)所 | 施工現(xiàn)場(chǎng)的坡道過(guò)陡或缺乏防滑措施 | 高處墜落 | 一般 | BD |
20 | 施工全過(guò)程 | 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)場(chǎng)所 | 現(xiàn)場(chǎng)無(wú)危險(xiǎn)品庫(kù) | 火災(zāi)和爆炸 | 一般 | BD |
21 | 施工全過(guò)程 | 施工機(jī)械 | 無(wú)準(zhǔn)用證、未經(jīng)驗(yàn)收合格就投入使用 | 機(jī)械/起重/坍塌傷害 | 重大 | BD |
22 | 施工全過(guò)程 | 施工機(jī)械 | 操作機(jī)械不束緊袖口下擺 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BD |
23 | 施工全過(guò)程 | 施工機(jī)械 | 機(jī)械機(jī)座不穩(wěn)固。 | 坍塌 | 一般 | BD |
24 | 施工全過(guò)程 | 施工機(jī)械 | 機(jī)械操作前不檢查,機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部位無(wú)防護(hù)罩 | 機(jī)具傷害 | 一般 | BD |
25 | 施工全過(guò)程 | 施工機(jī)械 | 機(jī)械設(shè)備設(shè)施作業(yè)場(chǎng)所缺乏安全防護(hù)和警示標(biāo)志 | 各類事故 | 一般 | BD |
26 | 施工全過(guò)程 | 施工機(jī)械 | 電器設(shè)備的線路絕緣不良好 | 觸電 | 一般 | BD |
27 | 施工全過(guò)程 | 施工機(jī)械 | 在機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)中進(jìn)行保養(yǎng) | 機(jī)具傷害 | 一般 | BD |
28 | 施工全過(guò)程 | 施工機(jī)械 | 人體的部位暴露在機(jī)械的行程內(nèi) | 機(jī)具傷害 | 一般 | BD |
29 | 施工全過(guò)程 | 施工機(jī)械 | 壓力容器的表具有損壞 | 火災(zāi)和爆炸 | 一般 | BD |
30 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 潮濕地點(diǎn)施工無(wú)絕緣措施 | 火災(zāi)和爆炸 | 一般 | BD |
31 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 在帶有壓力的管件上施工 | 火災(zāi)和爆炸 | 重大 | BD |
32 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 焊接施工前未對(duì)管件清理 | 火災(zāi)和爆炸 | 一般 | BD |
33 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 密閉容器內(nèi)施工未有接地措施 | 火災(zāi)和爆炸 | 一般 | BD |
34 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 預(yù)熱焊件無(wú)隔熱措施 | 火災(zāi)和爆炸 | 一般 | BD |
35 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 手持把線爬梯登高 | 高處墜落 | 一般 | BD |
36 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 清除焊渣無(wú)安全防護(hù)措施 | 物體打擊 | 一般 | BD |
37 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 雷雨天氣進(jìn)行露天焊接作業(yè) | 觸電 | 一般 | BCD |
38 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 焊接無(wú)動(dòng)火證或相關(guān)部門(mén)審批 | 火災(zāi)和爆炸 | 一般 | BCD |
39 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 氧氣乙炔無(wú)防止回火裝置 | 火災(zāi)和爆炸 | 重大 | BD |
40 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 氣瓶無(wú)標(biāo)準(zhǔn)色標(biāo) | 火災(zāi)和爆炸 | 一般 | BD |
41 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 氣瓶間距及與明火間距小于安全距離 | 火災(zāi)和爆炸 | 一般 | BD |
42 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 氣瓶無(wú)防震圈和防護(hù)帽 | 火災(zāi)和爆炸 | 一般 | BD |
43 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 戶外使用電焊機(jī),無(wú)防雨措施。 | 觸電 | 一般 | BD |
44 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 電焊機(jī)無(wú)隨機(jī)開(kāi)關(guān)。 | 觸電 | 一般 | BD |
45 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 電焊機(jī)無(wú)護(hù)罩,無(wú)絕緣電流調(diào)整手柄。 | 觸電 | 一般 | BD |
46 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 電焊機(jī)無(wú)可靠的接地(接零)裝置。 | 觸電 | 一般 | BD |
47 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 電焊機(jī)輸出端頭接線柱,無(wú)明顯標(biāo)志,端頭有燒蝕氧化現(xiàn)象 | 觸電 | 一般 | BD |
48 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 焊機(jī)的絕緣物有破損裂紋、老化脫落現(xiàn)象。 | 觸電 | 一般 | BD |
49 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 繞組對(duì)機(jī)殼及繞組相互間絕緣電阻值,均低于0.5MΩ。 | 觸電 | 一般 | ABD |
50 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 無(wú)二次側(cè)空載降壓保護(hù)器�;蚩蛰d電壓超標(biāo)。 | 觸電 | 重大 | BD |
51 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 作業(yè)完畢,未及時(shí)切斷電源。 | 觸電 | 一般 | BD |
52 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 電焊機(jī)開(kāi)關(guān)不用自動(dòng)開(kāi)關(guān) | 觸電 | 一般 | BD |
53 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 電焊機(jī)搖手柄未絕緣 | 觸電 | 一般 | BD |
54 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 電焊機(jī)焊把線接頭超過(guò)3處或絕緣老化 | 觸電 | 一般 | BD |
55 | 施工全過(guò)程 | 電焊氣焊割施工 | 電焊機(jī)出線不用線鼻 | 觸電 | 一般 | BD |
56 | 高處作業(yè) | 三寶四口及臨邊防護(hù) | 安全帽、網(wǎng)、帶未進(jìn)行定期檢查 | 高處墜落 | 一般 | BD |
57 | 高處作業(yè) | 三寶四口及臨邊防護(hù) | 安全網(wǎng)規(guī)格材質(zhì)不合要求 | 高處墜落 | 一般 | BCD |
58 | 高處作業(yè) | 三寶四口及臨邊防護(hù) | 安全網(wǎng)未取得有關(guān)部門(mén)的準(zhǔn)用證 | 高處墜落 | 一般 | BCD |
59 | 高處作業(yè) | 三寶四口及臨邊防護(hù) | 在建工程未用密目式安全網(wǎng)封閉 | 高處墜落 | 一般 | BCD |
60 | 高處作業(yè) | 三寶四口及臨邊防護(hù) | 未按高掛低用要求正確帶好安全帶 | 高處墜落 | 一般 | BCD |
61 | 高處作業(yè) | 三寶四口及臨邊防護(hù) | 未每隔兩層并不大于10米張?jiān)O(shè)平網(wǎng) | 高處墜落 | 一般 | BD |
62 | 高處作業(yè) | 三寶四口及臨邊防護(hù) | 未按規(guī)定安裝高度1.8米的防護(hù)門(mén) | 高處墜落 | 一般 | BD |
63 | 高處作業(yè) | 三寶四口及臨邊防護(hù) | 未按規(guī)定安裝防護(hù)門(mén)或護(hù)攔,安裝后高度低于1.5米 | 高處墜落 | 一般 | BD |
64 | 高處作業(yè) | 三寶四口及臨邊防護(hù) | 未設(shè)置上桿1-1.2米,下桿0.5-0.6米的上下兩道防護(hù)欄桿 | 高處墜落 | 一般 | BD |
65 | 高處作業(yè) | 三寶四口及臨邊防護(hù) | 25×25cm以上洞口不按規(guī)定設(shè)置防護(hù)欄、蓋板、安全網(wǎng)。 | 高處墜落 | 一般 | BCD |
66 | 高處作業(yè) | 三寶四口及臨邊防護(hù) | 出入口未搭設(shè)防護(hù)棚或搭設(shè)不符合規(guī)范要求 | 高處墜落 | 一般 | BD |
67 | 高處作業(yè) | 三寶四口及臨邊防護(hù) | 上下傳遞物件拋擲 | 物體打擊 | 一般 | BCD |
68 | 高處作業(yè) | 三寶四口及臨邊防護(hù) | 使用鋼摸板、2×4木料和其他板厚小于5厘米的板料做腳手板 | 高處墜落 | 一般 | BD |
69 | 高處作業(yè) | 三寶四口及臨邊防護(hù) | 立體交叉作業(yè)未采取隔離防護(hù)措施 | 高處墜落 | 一般 | BCD |
70 | 高處作業(yè) | 三寶四口及臨邊防護(hù) | 框架結(jié)構(gòu)施工作業(yè)面(點(diǎn))無(wú)防護(hù)或防護(hù)不完善。 | 高處墜落 | 一般 | BD |
71 | 高處作業(yè) | 三寶四口及臨邊防護(hù) | 護(hù)攔高度低于1.2米,未上下設(shè)置欄桿并沒(méi)用密目網(wǎng)遮擋 | 高處墜落 | 一般 | BD |
72 | 高處作業(yè) | 三寶四口及臨邊防護(hù) | 防護(hù)措施未采用定型化工具化 | 高處墜落 | 一般 | BCD |
73 | 高處作業(yè) | 三寶四口及臨邊防護(hù) | 陽(yáng)臺(tái)樓板屋面臨邊無(wú)防護(hù)或防護(hù)不牢固 | 高處墜落 | 重大 | BCD |
74 | 高處作業(yè) | 三寶四口及臨邊防護(hù) | 惡劣天氣進(jìn)行高空起重吊裝作業(yè) | 機(jī)械 傷害 | 一般 | BCD |
75 | 高處作業(yè) | 梯子 | 梯子有缺檔 | 高處墜落 | 一般 | BD |
76 | 高處作業(yè) | 梯子 | 梯子下腳墊高使用 | 高處墜落 | 一般 | BD |
77 | 高處作業(yè) | 梯子 | 梯子使用上部不扎牢下部無(wú)防滑措施 | 高處墜落 | 一般 | BD |
78 | 高處作業(yè) | 梯子 | 單面梯子使用時(shí)與地面夾角不符合要求 | 高處墜落 | 一般 | BD |
79 | 高處作業(yè) | 梯子 | 二人在梯子上同時(shí)施工 | 高處墜落 | 一般 | BD |
80 | 高處作業(yè) | 梯子 | 利用梯子行走 | 高處墜落 | 一般 | BD |
本文發(fā)自驗(yàn)廠網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)寫(xiě)明出處,文章編輯:中國(guó)驗(yàn)廠網(wǎng) 更多請(qǐng)查看驗(yàn)廠實(shí)戰(zhàn)
上海超網(wǎng)企業(yè)管理咨詢有限公司
- 總部聯(lián)系方式
- 電 話:021-51029391
- 電 話:400-680-0016
- 地 址:上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)銀翔路655號(hào)
- 昆山分公司:18601606556---林經(jīng)理
- 地 址:昆山市花橋國(guó)際商務(wù)區(qū)兆豐路18號(hào)亞太廣場(chǎng)1號(hào)樓9樓
- 泉州分公司:0595-28069596---周經(jīng)理
- 地 址:福建省泉州市溫陵南路144號(hào)蟠龍大廈17D
- 寧波分公司:13615883698---周經(jīng)理
- 山東分公司:18601606221---謝經(jīng)理
- 溫州辦事處:18605772928----周經(jīng)理
- 廣東辦事處:18601606206----周經(jīng)理
- 企業(yè)郵箱:[email protected]